Tipos:Sin Costura
Tubos de Acero Inoxidable Sin costura | |
Tecnica | Estriado en Frío,Laminado en Frío |
OD | 1-1500mm |
Espesor | SCH10S,SCH40S,SCH80S,SCH160S |
Largo | Max.12M o según su requisito |
Norma | ASTM A312, A213, A269, A511, A789, A790, JIS 3463, JIS 3459DIN 2462, DIN 17458 and DIN 17456GOST 9941 |
Superficie | Salmuera, chorro de arena, pulido brillante |
Material | 200/300/400 series, 2507/2205 etc Acero inoxidablede dúplex, inconel/monel /hastelloy/nimonic/nitronic/660/660/630. etc Acero de Niquel de Aleación |
Apliación | Tubería de acero inoxidable se aplica al campo de la construcción, Industria de la construcción naval, petrolera y química, Industrias de guerra y electricidad. Procesamiento de alimentos e industria médica, intercambiadores de calor de calderas, maquinaria y hardware. |
Stainless Steel Seamless pipe | |||||||||||
ASTM A312 | JIS G3459 CNS G3124 | ||||||||||
Outside Diameter | O.D | SCH | SCH | SCH | Outside Diameter | O.D | SCH | SCH | SCH | ||
5S | 10S | 40S | 5S | 10S | 40S | ||||||
A | B | mm | mm | mm | mm | A | B | mm | mm | mm | mm |
8 | 1/4'' | 13.72 | 1.65 | 2.24 | 8 | 1/4'' | 13.8 | 1.2 | 2 | 2.2 | |
10 | 3/8'' | 17.15 | 1.65 | 2.31 | 10 | 3/8'' | 17.3 | 1.2 | 2 | 2.3 | |
15 | 1/2'' | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 15 | 1/2'' | 21.7 | 1.65 | 2.5 | 2.8 |
20 | 3/4'' | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 20 | 3/4'' | 27.2 | 1.65 | 2.5 | 2.9 |
25 | 1'' | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 25 | 1'' | 34 | 1.65 | 3 | 3.4 |
32 | 1-1/4'' | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 32 | 1-1/4'' | 42.7 | 1.65 | 3 | 3.6 |
40 | 1-1/2'' | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 40 | 1-1/2'' | 48.6 | 2.1 | 3 | 3.7 |
50 | 2'' | 60.33 | 1.65 | 3.77 | 3.91 | 50 | 2'' | 65 | 2.1 | 3.5 | 3.9 |
65 | 1/2'' | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 65 | 1/2'' | 76.3 | 2.1 | 3.5 | 5.2 |
80 | 2/3'' | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 80 | 2/3'' | 89.1 | 2.1 | 4 | 5.5 |
90 | 3-1/2'' | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 90 | 3-1/2'' | 101.6 | 2.1 | 4 | 5.7 |
100 | 4'' | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 100 | 4'' | 114.3 | 2.1 | 4 | 6 |
125 | 5'' | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 125 | 5'' | 139.8 | 2.8 | 5 | 6.6 |
150 | 6'' | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 150 | 6'' | 165.2 | 2.8 | 5 | 7.1 |
200 | 8'' | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 200 | 8'' | 216.3 | 2.8 | 6.5 | 8.2 |
250 | 10'' | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 250 | 10'' | 267.4 | 3.4 | 6.5 | 9.3 |
300 | 12'' | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 8.52 | 300 | 12'' | 318.5 | 4 | 6.5 | 10.3 |
Copyrights © Gostar Corporation Limited. Todos los derechos reservados
Mapa del sitio|Soporte técnico: